<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finabeet.nl</title>
	<atom:link href="http://www.finabeet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finabeet.nl</link>
	<description>Een fris financieel weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Dukers en Baelemans verstrekt cijfers 2012</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/dukers-en-baelemans-verstrekt-cijfers-2012/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/dukers-en-baelemans-verstrekt-cijfers-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen financieel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[sociale en fiscale cijfers aangeleverd door Dukers en Baelemans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/dukers-en-baelemans-verstrekt-cijfers-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WGA eigen risicodragen</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/wga-eigen-risicodragen/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/wga-eigen-risicodragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[wga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Bij Het WGA eigen risicodragen wordt vaak enkel naar een besparing op de premie gekeken. Hieronder een drietal vragen en antwoorden die de afgelopen weken zijn langsgekomen…. Om welk risico gaat het nu eigenlijk? De termijn van het eigen risicodragen voor een bepaalde WGA-uitkering van een (ex )medewerker bedraagt maximaal 10 jaar. Dit risico lijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/wga-eigen-risicodragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westland Utrecht Bank heeft 1 miljard spaargeld 0pgehaald</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/westland-utrecht-bank-heeft-1-miljard-spaargeld-0pgehaald/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/westland-utrecht-bank-heeft-1-miljard-spaargeld-0pgehaald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[De eerste dag van februari begint voor Westland Utrecht Bank goed. Het is waarschijnlijk de dag waar ze al geruime tijd naar uit hebben gekeken. Wel gehoopt maar buiten verwachting, en zeker niet verwacht in zo’n korte tijd,  heeft de Westland Utrecht Bank  1 miljard euro aan spaargeld onder haar beheer van spaarders die dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/westland-utrecht-bank-heeft-1-miljard-spaargeld-0pgehaald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord Hollandsche 1816 groeit als nooit tevoren</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/noord-hollandsche-1816-groeit-als-nooit-tevoren/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/noord-hollandsche-1816-groeit-als-nooit-tevoren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen financieel]]></category>
		<category><![CDATA[nh 1816]]></category>
		<category><![CDATA[noord hollandsche 1816]]></category>
		<category><![CDATA[noordhollandsche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[NH 1816 positief over toekomst intermediair &#8216;Noordhollandsche van 1816 heeft de stevige groei van de laatste jaren in 2011 opnieuw weten vast te houden&#8217;, aldus de verzekeraar. Dankzij een recordproductie aan nieuwe verzekeringen (170.000 nieuwe polissen, 29,4miljoen euro) groeide de maatschappij naar een premie-inkomen van 155 miljoen euro, een plus van 12 procent. Over de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/noord-hollandsche-1816-groeit-als-nooit-tevoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is de: Onderlinge &#8216;s Gravenhage</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/wie-is-de-onderlinge-s-gravenhage/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/wie-is-de-onderlinge-s-gravenhage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen financieel]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[onderlinge]]></category>
		<category><![CDATA[onderlinge 's gravenhage]]></category>
		<category><![CDATA[onderlinge sgravenhage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Zekerheid De Onderlinge &#8216;s-Gravenhage is gespecialiseerd in zekerheidbiedende producten. Onze levensverzekeringen stellen uw belangen zeker, ook op de lange termijn. Het verzekerd kapitaal op uw polis is dan ook gegarandeerd. Met de unieke winstdeling van de Onderlinge &#8216;s-Gravenhage kan uw verzekerd kapitaal jaarlijks stijgen zonder dat u hiervoor extra premie betaalt. Ons solide en op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/wie-is-de-onderlinge-s-gravenhage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amersfoortse levert kerncijfers aan</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/amersfoortse-levert-kerncijfers-aan/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/amersfoortse-levert-kerncijfers-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[kerncijfers 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/amersfoortse-levert-kerncijfers-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekaanbieders slinken in Nederland</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/hypotheekaanbieders-slinken-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/hypotheekaanbieders-slinken-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Op eigen titel durf ik te zeggen dat het steeds minder interessant wordt voor een hypotheekverstrekker om in Nederland hypothecair krediet weg te zetten. Enerzijds door de steeds strenger wordende regelgeving, anderzijds door de kleine markt die er op dit moment is in hypotheken land. Daarnaast kunnen banken maar moeizaam aan geld komen, waardoor ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/hypotheekaanbieders-slinken-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achmea neemt een meerderheidsbelang in independer</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/achmea-neemt-een-meerderheidsbelang-in-independer/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/achmea-neemt-een-meerderheidsbelang-in-independer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Internet geeft een zeer grote hoeveelheid van informatie. Dit lijdt vaak tot stress bij de consument waardoor de consument door de bomen het bos niet meer ziet. Independer wil de klant helpen met alles zo doorzichtig mogelijk te maken. Door Achmea aandeelhouder te laten worden voor 77 %, wil Independer de klant nog meer onzekerheid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/achmea-neemt-een-meerderheidsbelang-in-independer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westland Utrecht bank heeft nog steeds geld nodig</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/westland-utrecht-bank-heeft-nog-steeds-geld-nodig/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/westland-utrecht-bank-heeft-nog-steeds-geld-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Ook in 2012 is de SpaarOnline rekening van WestlandUtrecht Bank een uitstekende optie voor u als klant, namelijk; 1.      Altijd een top 3 rente. 2.      Eenvoudig proces. 3.      Geen minimale inleg. 4.      Direct opvraagbaar zonder kosten. 5.      Vermogensvorming voor uw klant (40% meer rendement is niet vreemd) ten opzichte van grootbanken. 6.      Optimale klantenbinding. 7.      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/westland-utrecht-bank-heeft-nog-steeds-geld-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spaarloonrekeningen nog snel geopend in 2011</title>
		<link>http://www.finabeet.nl/spaarloonrekeningen-nog-snel-geopend-in-2011/</link>
		<comments>http://www.finabeet.nl/spaarloonrekeningen-nog-snel-geopend-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancair]]></category>
		<category><![CDATA[algemeen financieel]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloonrekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finabeet.nl/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n 267.000 nederlanders hebben vanaf oktober nog snel een spaarloonrekening geopend, Dit komt naar voren in een onderzoek dat de NOS heeft uitgevoerd door rondvraag bij de banken. De nieuw afgesloten spaarloonregeling kost de overheid zo&#8217;n 40 miljoen euro, zegt het ministerie van Financiën. Lees verder NOS0 De spaarloonrekening houdt in 2012 op te bestaan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finabeet.nl/spaarloonrekeningen-nog-snel-geopend-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

